In Colmar gibt es verschiedene Formen des Parkens. Es kann privat oder öffentlich, kostenlos, gebührenpflichtig oder reglementiert sein (z. B. blaue Zone).
Das gebührenpflichtige Parken ist in zwei Arten von Parks organisiert:
Gebührenpflichtiges Parken von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr (außer an Sonn- und Feiertagen)
1 Stund | 1,40 € |
2 Stunden | 2,80 € |
3 Stunden | 4,20 € |
4 Stunden | 5,60 € |
5 Stunden | 7,00 € |
6 Stunden | 8,40 € |
7 Stunden | 9,80 € |
7 Stunden 45 Minuten | 11,20 € |
8 Stunden | 35,00 € |
1 Stund | 1,85 € |
2 Stunden | 3,70 € |
3 Stunden | 5,80 € |
4 Stunden | 8,40 € |
5 Stunden | 11,50 € |
6 Stunden | 15,10 € |
7 Stunden | 19,20 € |
7 Stunden 45 Minuten | 24,00 € |
8 Stunden | 35,00 € |
367 bezahlte Plätze - Geöffnet von Montag bis Samstag von 7.00 bis 21.00 Uhr
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Von 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten | 3,30 € |
Pro zusätzliche 1/4 Stunde (15 min) | 0,30 € (d. h. 1,20 € pro Stunde) |
Forfait de nuit | 26,00 € |
900 gebührenpflichtige Plätze - 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche geöffnet.
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Von 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten | 3,30 € |
Pro zusätzliche 1/4 Stunde (15 min) | 0,30 € (d. h. 1,20 € pro Stunde) |
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Von 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten | 0,90 € |
Pro zusätzliche 1/4 Stunde (15 min) | 0,20 € (d. h. 0,80 € pro Stunde) |
387 Plätze in den oberen Ebenen (Ebene 0 bis 8).
298 Plätze in den unteren Ebenen (Ebenen -1 bis -4).
Es besteht die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug über Nacht stehen zu lassen.
Öffnungszeiten:
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Parken 1 Tag (von 1 Stunde bis 24 Stunden) | 3,00 € |
Von 7 Uhr bis 1 Uhr | kostenlos |
---|---|
Von 1 Uhr bis 7 Uhr (6 Stunden Parkzeit) | 3,00 € |
487 gebührenpflichtige Plätze
Geöffnet Montag bis Samstag von 7:00 bis 21:00 Uhr (Möglichkeit, das Fahrzeug über Nacht stehen zu lassen)
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Parken 1 Tag (von 1 Stunde bis 24 Stunden) | 3,00 € |
803 Plätze - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Parken 1 Tag (von 1 Stunde bis 24 Stunden) | 3,00 € |
690 kostenpflichtige* Plätze auf 3 Ebenen - Rund um die Uhr geöffnet.
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Von 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten | 3,30 € |
Pro zusätzliche 1/4 Stunde (15 min) | 0,30 € (d. h. 1,20 € pro Stunde) |
Weniger als oder gleich 1 Stunde | kostenlos |
---|---|
Von 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten | 0,90 € |
Pro zusätzliche 1/4 Stunde (15 min) | 0,20 € (d. h. 0,80 € pro Stunde) |
* davon 19 Plätze für Nutzfahrzeuge, 16 "Familienplätze", 8 Ladeplätze für Elektrofahrzeuge und 16 Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Hinzu kommen 10 Motorradstellplätze und langfristig 168 Fahrradstellplätze.
Hier sind die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten (je nach Parkhaus) :
Verwalten Sie Ihr Parken mit Ihrem Smartphone (PayByPhone, Easypark und Flowbird).
Im Rahmen ihrer Mobilitätspolitik und der Straßen- und Parkraumbewirtschaftung bietet die Stadt Colmar den Autofahrern die Möglichkeit, ihre Parkgebühren bequem mithilfe papierloser Systeme zu bezahlen: PayByPhone, Easypark und Flowbird.